Обмен валют
Томскпромстройбанк по курсу банка осуществляет покупку / продажу наличной иностранной валюты за рубли, предоставляет услуги конверсии одной наличной иностранной валюты в другую, осуществляет безналичные конверсионные операции по вкладам, открытым в банке.
При обмене суммы эквивалентной 10 000 долларов США и более вы можете получить индивидуальный курс :
- по телефону 8 (382-2) 26-62-64
- по адресу г. Томск, пр. Фрунзе, 90, каб. 307
Время обращения: пн-чт: с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) , пт: с 9:00 до 16:00
Приобрести иностранную валюту по согласованному индивидуальному курсу можно в любом подразделении банка (кроме кассы «На Беленца»).
Автоответчик по курсам валют: 8 (3822) 26-62-72.
ВНИМАНИЕ!
При проведении операции на сумму от 100 000 рублей и/или эквивалент в иностранной валюте, необходимо предоставить письменные пояснения об источниках происхождения денежных средств (по форме банка).
При проведении операции на сумму от 600 000 рублей и/или эквивалент в иностранной валюте, необходимо предоставить документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств.
Курсы обмена наличных валют
Валюта | Покупка (руб) | Продажа (руб) |
---|---|---|
Головная организация (г. Томск, пр. Фрунзе, 90) 06/03/2021 09:00 | ||
Доллар США | 73.01 | 75.79 |
Евро | 87.20 | 90.20 |
Китайский юань за 10 | 87.00 | 120.50 |
Казахский тенге за 100 | 10.00 | 19.10 |
Дополнительный офис "Советский" (г. Томск, пр. Фрунзе, 132) 06/03/2021 09:00 | ||
Доллар США | 73.01 | 75.79 |
Евро | 87.20 | 90.20 |
Китайский юань за 10 | 87.00 | 120.50 |
Казахский тенге за 100 | 10.00 | 19.10 |
Дополнительный офис № 17 (г. Томск, пр. Ленина, 193) 06/03/2021 09:00 | ||
Доллар США | 73.01 | 75.79 |
Евро | 87.20 | 90.20 |
Китайский юань за 10 | 87.00 | 120.50 |
Казахский тенге за 100 | 10.00 | 19.10 |
Касса "На Беленца" (г. Томск, ул. Алексея Беленца, 8) 00/00/0000 00:00 | ||
Доллар США | 0.00 | 0.00 |
Евро | 0.00 | 0.00 |
Китайский юань за 10 | 0.00 | 0.00 |
Казахский тенге за 100 | 0.00 | 0.00 |
Дополнительный офис "Северский" (г. Северск, пр. Коммунистический, 103) 00/00/0000 00:00 | ||
Доллар США | 0.00 | 0.00 |
Евро | 0.00 | 0.00 |
Китайский юань за 10 | 0.00 | 0.00 |
Казахский тенге за 100 | 0.00 | 0.00 |
Дополнительный офис "Колпашевский" (г. Колпашево, ул. Победы, 11/1) 00/00/0000 00:00 | ||
Доллар США | 0.00 | 0.00 |
Евро | 0.00 | 0.00 |
Китайский юань за 10 | 0.00 | 0.00 |
Казахский тенге за 100 | 0.00 | 0.00 |
Дополнительный офис "Каргасокский" (с. Каргасок, ул. Гоголя, 14, пом.3) 06/03/2021 09:00 | ||
Доллар США | 73.01 | 75.79 |
Евро | 87.20 | 90.20 |
Китайский юань за 10 | 87.00 | 120.50 |
Казахский тенге за 100 | 10.00 | 19.10 |
Дополнительный офис "Стрежевской" (г. Стрежевой, ул. Ермакова, 1) 00/00/0000 00:00 | ||
Доллар США | 0.00 | 0.00 |
Евро | 0.00 | 0.00 |
Китайский юань за 10 | 0.00 | 0.00 |
Казахский тенге за 100 | 0.00 | 0.00 |
Касса "Стрежевская" (г. Стрежевой, 4 микрорайон, 405, пом. 3) 06/03/2021 09:00 | ||
Доллар США | 73.30 | 75.80 |
Евро | 88.20 | 90.30 |
Китайский юань за 10 | 108.00 | 119.80 |
Казахский тенге за 100 | 10.00 | 19.45 |
Дополнительный офис "Асиновский" (г. Асино, ул. имени Ленина, 2/1) 00/00/0000 00:00 | ||
Доллар США | 0.00 | 0.00 |
Евро | 0.00 | 0.00 |
Китайский юань за 10 | 0.00 | 0.00 |
Казахский тенге за 100 | 0.00 | 0.00 |
Пункты, где можно произвести обмен валют
Адрес | Телефон |
---|---|
г. Томск, пр. Фрунзе, 90 | 8 (3822) 26-62-72 |
г. Томск, пр. Фрунзе, 132 | 8 (3822) 44-41-22 |
г. Томск, пр. Ленина, 193 | 8 (3822) 40-09-53 |
г. Томск, ул. Алексея Беленца, 8 | 8 (3822) 60-95-88 |
г. Северск, пр. Коммунистический, 103 | 8 (3823) 54-84-90 |
г. Колпашево, ул. Победы, 11/1 | 8 (38-254) 5-29-94 |
с. Каргасок, ул. Гоголя, 14, пом.3 | 8 (38-253) 2-29-96 |
г. Стрежевой, ул. Ермакова, 1 | 8 (38-259) 5-09-25 |
г. Стрежевой, 4 микрорайон, 405, пом. 3 | 8 (38-259) 5-76-06 |
г. Асино, ул. имени Ленина, 2/1 | 8 (38-241) 2-14-40 |